Ladezeittabellen

Ladetabelle

Die folgende Ladetabelle zeigt ungefähr, wie viele Kilometer Reichweite Du bei verschiedenen Strömen, Spannungen und Phasen pro Stunde laden kannst. Ladestationen in der Schweiz sind im Normalfall 3-Phasig bei 400V, vor allem Hybridautos werden aber oft nur 1-Phasig geladen. Bitte erkundige Dich bei Deinem Fahrzeughersteller, ob Dein Auto 3-Phasiges Laden unterstützt.

Ladetabelle Heimladestationen (AC-Laden)

Stromstärke  230V / 1-Phasig 400V / 3-Phasig
6A 1,4 kW – 6 km/h 4,1 kW – 18 km/h
8A 1,8 kW – 8 km/h 5,5 kW – 23 km/h
10A 2,3 kW – 10 km/h 6,9 kW – 33 km/h
13A 3 kW – 14 km/h 8,9 kW – 42 km/h
16A 3,6 kW – 17 km/h 11 kW – 54 km/h
20A 4,6 kW – 22 km/h *13,8 kW – 67 km/h
25A 5,8 kW – 28 km/h *17,3 kW – 85 km/h
32A 7,4 kW – 35 km/h *22 kW – 100 km/h

* = Nur wenige Autos unterstützen mehr als 16 A / 400 V / 3-Phasen-Laden.

Ladetabelle Schnelladestation (DC-Laden)

Leistung  Ladung pro Stunde Ladung pro 10 Min
43kW 200 km/h 33 km / 10 min
50kW 250 km/h 42 km / 10 min
75kW 375 km/h 62 km / 10 min
100kW 500 km/h 83 km / 10 min
150kW 750 km/h 125 km / 10 min
300kW 1500 km/h *250 km / 10 min
350kW 1750 km/h *290 km / 10 min

* = Nur wenige Autos unterstützen mehr als 300kW DC Ladung.